Analizorul biochimic sec este un instrument portabil de analiză biochimică cuantică secă. Analizorul utilizează principiul fotometriei prin reflexie pentru a detecta cuantic componentele chimice clinice din esantioanele de sânge întreg, seră și plasmă prin testarea cartonului de test corespunzător produs de Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd.
Detalii:
Analizorul biochimic uscat este un instrument portabil de analiză biochimică cuantică. Analizorul utilizează principiul fotometriei spectrale de reflexie pentru a detecta cuantic componentele biochimice clinice din sângele întreg, sierul și plasmă din probele de sânge uman prin testarea cartonașului de test corespunzător produs de Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. Principiul de lucru al analizorului biochimic uscat este următorul: iluminați zona de culoare a cartonașului de test cu o sursă de lumină LED de o anumită lungime de undă, măsurați absorbția cartonașului de test, capturați puterea semnalului reflectat cu dioda foto-sensibilă și detectați conținutul analitului în funcție de valoarea AD obținută.
Parametrii:
| Protecție împotriva loviturilor electrice | Echipamente de clasă II și echipamente alimentate intern |
| Grau de protecție împotriva lichidurilor | IPX0 |
| Mod de operare | Continuă |
| Durata de viață a produsului | Trei ani (20 de probe pe zi) sau 22.000 de numărări de probe |
| Mediu de operare | Temperatură: 15°C~35°C; Umiditate relativă: ≤85%RH |
| Presiune atmosferică de funcționare | 70kPa~110kPa |
| Mediu de stocare și transport | Temperatură: -20°C~60°C; Umiditate relativă: 10%~90% |
| Presiune barometrică | 50kPa~110kPa |
| Metoda de măsurare | Metodă de detecție fotometrică |
| Elemente de test | TC(Colesterol total), TG(Trigliceride), HDL-C(Colesterol lipoproteine cu densitate ridicată), LDL-C(Colesterol lipoproteine cu densitate mică), GLU(Glucoză) |
| Tip de material biologic | Seră, plasma, sânge întreg |
| Timp de test | ≤3min |
| Precizie | decalaj relativ ≤±10% |
| Precizie (glucoză) | În intervalul de concentrație de 5mmol/L~22mmol/L, coeficientul de variație este (CV,%) ≤5.0% |
| Liniar (glucoză) | În intervalul liniar de 1.1mmol/L la 33.3mmol/L, panta este 1.00±0.05, iar coeficientul de corelație este r≥0.975 |
| Stabilitate | erori relative ≤ ± 10%. |
| Stocarea datelor | pot fi stocate 3000 de rezultate |
| Ecran de afișare | ecran tactil de 4.3 inch |
| Sursă de Alimentare | Adaptator, intrare: AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; ieșire: 5V, 2A; Sursă internă de alimentare: DC3.7±0.3V |
analizor de sol portabil cu probe multiple, detector rapid al umidității solului
Contor digital electronic portabil de inele cu multiple culori de înaltă calitate
Echipamente de curățare ultrasonice SKYMEN pentru curățarea vaselor de test chimic și echipament medical, 15L
numărător de capsule, particule, cafea, diamante, cristale rhinestone