De droge biochemische analyzer is een draagbaar apparaat voor droge biochemische kwantitatieve analyse. De analyzer maakt gebruik van de principe van reflectiespectrofotometrie om de klinische chemische componenten in geheel bloed, serum en plasma van menselijke bloedmonsters kwantitatief te detecteren door de bijbehorende testkaart te testen die wordt geproduceerd door Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd.
Details:
De droge biochemische analyzer is een draagbaar instrument voor droge biochemische kwantitatieve analyse. De analyzer gebruikt het principe van reflectiespectrofotometrie om de klinische chemische componenten in geheel bloed, serum en plasma van menselijke bloedmonsters kwantitatief te detecteren door de bijbehorende testkaart te testen die wordt vervaardigd door Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. Het werkprincipe van de droge biochemische analyzer is als volgt: verlicht de kleurzone van de testkaart met een LED-lichtbron van een specifieke golflengte, meet de absorbentie van de testkaart, vat de weerspiegelde signaalsterkte met de fotosensieve diode op en detecteer de hoeveelheid van het analyta volgens de verkregen AD-waarde.
Parameters:
| Schokbescherming | Klasse II-apparatuur en interne voedingstoestellen |
| mate van bescherming tegen vloeistoffen | IPX0 |
| Bedrijfsmodus | Doorlopend |
| Levensduur van het product | Drie jaar (20 monsters per dag) of 22.000 monsteraftellingen |
| Bedrijf omgeving | Temperatuur: 15°C~35°C; Relatieve vochtigheid: ≤85%RH |
| Werking atmosferische druk | 70kPa~110kPa |
| Opslag- en transportomgeving | Temperatuur: -20°C~60°C; Relatieve vochtigheid: 10%~90% |
| Barometrische druk | 50kPa~110kPa |
| Meetmethode | Fotometrische detectiemethode |
| Testpunten | TC(Totaal cholesterol), TG(Triglyceriden), HDL-C(Hoge dichtheid lipoproteïne cholesterol), LDL-C(Lage dichtheid lipoproteïne cholesterol), GLU(Glucose) |
| Monster type | Serum, plasma, volledig bloed |
| Testtijd | ≤3min |
| Precisie | relatieve afwijking ≤±10% |
| Nauwkeurigheid (glucose) | In het concentratiebereik van 5mmol/L~22mmol/L is de variantiecoëfficiënt (CV,%) ≤5.0%. |
| Lineair (glucose) | In het lineaire bereik van 1.1mmol/L tot 33.3mmol/L is de helling 1.00±0.05 en de correlatiecoëfficiënt r≥0.975. |
| Stabiliteit | relatieve bias ≤ ± 10%. |
| Gegevensopslag | er kunnen 3000 resultaten worden opgeslagen. |
| Scherm | 4,3 inch touchscreen |
| Stroomvoorziening | Adapter, invoer: AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; uitvoer: 5V, 2A; Interne voeding: DC3.7±0.3V |
draagbare bodemanalyser met meervoudige sensoren bodemvochtigheid snel detector
Hoogwaardige meerkleurige Ring Teller Counter Vinger Hand Digitale Elektronische draagbare counter
SKYMEN ultrageluids reinigingsapparatuur voor reinigen van chemische testgereedschap medisch apparaat 15L
pilletelteller deeltelteller koffietelteller diamantteltmachine rhinestonetelt capsulemachine