Għall-determinazzjoni sħena tal-milja ċemika, grani, minerali, prodotti bioloġiku, taż-żejt, materju farmaceutika, carta, materju tekstili u otri tipi ta' sampjoli.
Dettagli:
Dan is-serrie ta' analizzatur rapid tal-moisture jkollha użu f’kull indastrija li tħtieġu li jikkalkolu sħinament il-moisture, kif ad esempju granuli, puder, sfjeċċati, liqudi mħassar volatili jistgħux jikkalkolu, Kif ad esempju: taż-żejt, indastry ċemika, medicina, misura tal-bidu corn fetuju wolfberry, xix, vermi river puder, materju tekstili plastika, raġrub, tabak, tajj, tekstil, laħam, taż-żejt, stirk, qabża, ħelu, saħħ, sabieh bidu, leħen u ċiekku.
Parametri:
| Model | MB1203 | MB1203-5 | MB1202 |
| Kapacità | 120g\/1mg | 120g\/5mg | 120g\/10mg |
| Prezzizzjoni | 1mg | 5mg | 10mg |
| Prezz Unitarju | $377 | $334 | $293 |
| L-EĠIBILTA TAL-ĦMARA | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
| L-EĠIBILTA SPEJSA | 0.01% | 0.05% | 0.10% |
| Sensor | LOAD CELL | ||
| DIMENZJONI TAL-PAN | φ100mm | ||
| GĦAJN TEMPERATURA | 5℃—35℃ | ||
| SORS TA' ĠIEĦ | LAMP HALOĠEN | ||
| Sensor tat-temperatura | PT-1000 | ||
| Għanda tal-temp | 50℃—160℃ | ||
| PASSI TA' TEMPERATURA | 1℃ | ||
| GĦAJN SEMID | 0.00%—100.00% | ||
| GĦADDA JUMIĠA | 100.00%—0.00% | ||
| ĦIN TAL-ĠERMI | 1-99 minuti interval ta' 10 sekondi | ||
| Programm tal-ġerm | 4 modelli: Standard, Sħiħ, Lini, Skala | ||
| Port ta' komunikazzjoni | RS232 | ||
| Idżejjes(mm) | 350*210*170 | ||
| N.W. | 3.3KG | ||
| G.W. | 4.5kg | ||
| Dettagli tal-foto: | |||
detektor difetti tal-ultrasoni olympus epoch 650 detektor difetti tal-sound ultrasoni
Metru ta' zukker fiż-xidem sena sangu metru ta' zukker b'digital mingħajr sangu digital no blood glucose meter
Mini 0.01g Akkuratezza LCD Digital Portable Skala ta' Guljew Gold Diamond Pocket
Strument li jathaw il-plazma