Tør biokemisk analyser er et bærbart tørt biokemisk kvantitativt analyseinstrument. Analyseren anvender princippet om spejlings-spektrofotometri for at foretage en kvantitativ kontrol af de kliniske kemiske komponenter i hele blodet, serum og plasma i menneskelige blodprøver ved at teste den matchende testkort, der fremstilles af Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd.
Detaljer:
Den tørre biochemiske analyser er et portabelt, tørt biochemisk kvantitativ analyseinstrument. Analyseren bruger princippet om spektralfotometri ved refleksion for at kvantitativt registrere de kliniske kemiske komponenter i hele blodet, serum og plasma i menneskelige blodprøver ved at teste den matchende testkort, der fremstilles af Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. Arbejdsprincippet for den tørre biochemiske analyser er følgende: illuminate farveområdet på testkortet med en specifik bølgelængde LED lyskilde, mål absorbansen af testkortet,fang reflekterede signalstyrken med fotofølsom diode, og registrer indholdet af analyten ifølge den modtagne AD-værdi.
Parametre:
| Elektrisk stødbeskyttelse | Klasse II udstyr og intern strømforsyning |
| Grad af beskyttelse mod væsker | Ipx0 |
| Funktionsmode | Kontinuerlig |
| Produktets levetid | Tre år (20 prøver om dagen) eller 22.000 prøveantal |
| Driftsmiljø | Temperatur: 15°C~35°C; Relativ fugtighed: ≤85%RH |
| Driftstøj | 70kPa~110kPa |
| Lager- og transportmiljø | Temperatur: -20°C~60°C; Relativ fugtighed: 10%~90% |
| Barometrisk tryk | 50kPa~110kPa |
| Målemetode | Fotometrisk målemetode |
| Prøvningsobjekter | TC(Total cholesterol), TG(Triglycerid ), HDL-C(Højtetætheds lipoprotein cholesterol), LDL-C(Lavtetætheds lipoprotein cholesterol), GLU(Glukose) |
| Prøve type | Serum, plasma, fuld blod |
| Test tid | ≤3min |
| Nøjagtighed | relativ afvigelse ≤±10% |
| Nøjagtighed (glukose) | I koncentrationsområdet fra 5mmol/L~22mmol/L er variationskoefficienten (CV,%) ≤5.0% |
| Linær (glukose) | I det lineære område fra 1.1mmol/L til 33.3mmol/L er hældningen 1.00±0.05, og korrelationskoefficienten er r≥0.975 |
| Stabilitet | relativ fejl ≤ ± 10%. |
| Datablagring | 3000 resultater kan gemmes |
| Skærm | 4,3 tommer touchskærm |
| Strømforsyning | Adapter, indgang: AC100~240V, 50/60Hz, 30VA; udgang: 5V, 2A; Intern strømkilde: DC3.7±0.3V |
portabel jordanalyse med flere sond jordfugtighed hurtig detektor
Høj kvalitet multi-farve Ring Tælle Counter Finger Hand Digital Elektronisk portable tæller
SKYMEN ultralyd rengøringsudstyr til rengøring af kemisk prøveøjne og medicinsk udstyr 15L
pille tæller partikel kaffe tæller diamant tællingsmaskine rhinestonet tælling kapsel maskine