L'anàlisi bioquímica seca és un instrument portàtil d'anàlisi quantitativa de mostres bioquímiques secas. L'anàlisi utilitza el principi de fotometria reflectiva per detectar de manera quantitativa els components químics clínics en sang sencera, suor i plasma de mostres de sang humana mitjançant la prova de targetes compatibles fabricades per Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd.
Detalls:
L'anàlisi bioquímica seca és un instrument portàtil de quantificació bioquímica seca. L'anàlisi utilitza el principi de fotometria espectral per detectar quantitativament els components químics clínics en la sang sencera, el su i el plasma de mostres de sang humana mitjançant la prova de la targeta de prova corresponent fabricada per Jiangsu Konsung Bio-Medical Science And Technology Co., Ltd. El principi de funcionament de l'anàlisi bioquímica seca és el següent: il·luminar la zona de color de la targeta de prova amb una font d'illuminació LED d'una longitud d'ona específica, mesurar l'absorció de la targeta de prova, capturar la força del senyal reflejat amb el diode fotosensible i detectar el contingut de l'analit segons el valor AD obtingut.
Paràmetres:
Protecció contra tocades elèctriques | Equip de classe II i equip alimentat internament |
Grau de protecció contra líquids | IPX0 |
Mode d'operació | Continuïta |
Vida útil del producte | Tres anys (20 mostres per dia) o 22.000 comptes de mostres |
Entorn d'operació | Temperatura: 15°C~35°C; Humitat relativa: ≤85%RH |
Pressió atmosfèrica d'operació | 70kPa~110kPa |
Entorn de'emmagatzematge i transport | Temperatura: -20°C~60°C; Humitat relativa: 10%~90% |
Pressió baromètrica | 50kPa~110kPa |
Mètode de mesura | Mètode de detecció fotomètric |
Proves | TC(Colesterol total), TG(Triglicèrids), HDL-C(Colesterol de lipoproteïnes de densitat alta), LDL-C(Colesterol de lipoproteïnes de densitat baixa), GLU(Glucosa) |
Tipus d'espècimen | Sèrum, plasma, sang sencera |
Temps de prova | ≤3min |
Precisió | desplaçament relatiu ≤±10% |
Precisió (glucosa) | En el rang de concentració de 5mmol/L~22mmol/L, el coeficient de variació és (CV,%) ≤5.0% |
Linealitat (glucosa) | En el rang lineal de 1.1mmol/L a 33.3mmol/L, la pendent és 1.00±0.05, i el coeficient de correlació és r≥0.975 |
Estabilitat | biaix relatiu ≤ ± 10%. |
Emmagatzematge de dades | es poden emmagatzemar 3000 resultats |
Pantalla de visualització | pantalla tàctil de 4.3 polzades |
Font d'alimentació | Adaptador, entrada: CA100~240V, 50/60Hz, 30VA; sortida: 5V, 2A; Alimentació interna: CC3.7±0.3V |
Màquina escaner de barres de ferro en venda ZBL-R630A escàner de barres de ferro de concret reforçat i metre de cobertura per a l'escanejat de concret
comptador de pastilles, partícules, cafè, comptador de diamants, màquina de comptar pedres brillants i capsules
analitzador de terral portàtil amb múltiples sonda per a detecció ràpida d'humitat del terral
probatior de ph i clor Cl2